【资料图】
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。佰维存储当日收报96.83元,涨跌幅20.00%,换手率47.77%,成交额14.6亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券昌都两江大道营业部 | 3126.07 | - | - |
2 | 中信证券上海联洋营业部 | 2785.87 | - | - |
3 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 2743.43 | - | - |
4 | 中信证券北京国贸营业部 | 2018.13 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1711.23 | - | - |
合计 | - | 12384.73 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 2795.24 | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 2754.21 | - |
3 | 中信证券北京国贸营业部 | - | 2058.73 | - |
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 1428.27 | - |
5 | 东北证券总部 | - | 1043.1 | - |
合计 | - | - | 10079.55 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券昌都两江大道营业部 | 3126.07 | - | - |
2 | 中信证券上海联洋营业部 | 2785.87 | - | - |
3 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 2743.43 | - | - |
4 | 中信证券北京国贸营业部 | 2018.13 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1711.23 | - | - |
合计 | - | 12384.73 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 2795.24 | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 2754.21 | - |
3 | 中信证券北京国贸营业部 | - | 2058.73 | - |
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 1428.27 | - |
5 | 东北证券总部 | - | 1043.1 | - |
合计 | - | - | 10079.55 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: